參數 | 單位 | 指標 |
波長 | nm | 1310 | 1550 |
波長范圍 | nm | 1280-1340 | 1520-1580 |
結構類型 | - | port1-port2; port2-port3 |
典型插入損耗 | dB | 0.6 |
最大插入損耗 | dB | 0.8 |
典型隔離度 | dB | 50 |
最小隔離度 | dB | 40 |
最大偏振相關損耗 | dB | 0.15 |
最小回波損耗 | dB | 50 |
最大偏振模色散 | dB | 5 |
方向性 | dB | 50 |
承載功率 | mW | 300 |
光纖類型 | - | SMF-28e |
工作溫度 | ℃ | 0~+60 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
?
-
0816-2861531
-
18140371550
-
-
地圖導航