參數 | 單位 | 指標 |
中心波長 | nm | 780 |
工作波長范圍 | nm | ±10 |
典型峰值隔離度(23℃) | dB | 25 |
最小隔離度(23℃) | dB | 20 |
典型插入損耗(23℃) | dB | 1.0 |
最大插入損耗(23℃) | dB | 1.5 |
消光比(23℃) | dB | 22 |
最小回損 (輸入/輸出) | dB | 50/50 |
最大偏振相關損耗(23℃) | dB | 0.15 |
最大光功率(CW) | mw | 300 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纖類型 | - | HI780 |
封裝尺寸 | mm | 91.5x27x28 |
工作溫度 | ℃ | 0~+60 |
儲存溫度 | ℃ | -20~+75 |
?