產品簡介
資料下載
參數 | 符號 | 單位 | 參數值 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | mA | 400 |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | V | 3 |
致冷器工作電流 | ITEC | A | 1.8 |
致冷器工作電壓 | VTEC | V | 4 |
工作溫度 | Topr | ℃ | -10~+70 |
儲存溫度 | Tstg | ℃ | -40~+85 |
管腳焊接溫度/時間 | Tsld | ℃/s | 260/10 |
參數 | 符號 | 單位 | 參數值 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | mA | 400 |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | V | 3 |
致冷器工作電流 | ITEC | A | 1.8 |
致冷器工作電壓 | VTEC | V | 4 |
工作溫度 | Topr | ℃ | -10~+70 |
儲存溫度 | Tstg | ℃ | -40~+85 |
管腳焊接溫度/時間 | Tsld | ℃/s | 260/10 |
(長按復制微信號)